Цены
Сезоны | ||
| Дополнительный сезон | Рождество и Пасха | |
| Высокий сезон | 1 июля по 31 августа | 30 декабря по 10 января |
| Средний сезон | 1 апреля по 30 июня | 1 сентября по 1 ноября |
| Низкий сезон | 2 ноября по 31 марта | |
Условия аренды | ||
| Высокий сезон и дополнительный | только арендовать весь дом (C / C) не менее 7 ночей (1 неделя) | |
| Мосты | Не ранее 3 суток | |
| Выходные | Минимум 2 ночи | |
| Цены на сезон | ||||
| Прокат | Высокий | Дополнительно | Средний | Низкий |
Всего дома 15 человек | € 2,400 | € 2,600 | € 1550 | € 1,350 |
| Всего дома 15 человек Выходные и мосты | € 425 | € 395 | ||
| 10 человек в 7 ночей | € 1,350 | € 1220 | ||
| 10 человек на выходные | € 330 | € 300 | ||
| Питание | |
| Обед | 7 € на человека |
| Питание | € 17 на человека |
| Ужин | € 17 на человека |
| Полный пансион | € 35 на человека |
| Продовольственная Детское меню | 9 € на человека |
| Детское меню ужин | 9 € на человека |












