Precios
|
Temporadas |
||
| Temporada Extra | Navidad y Semana Santa | |
| Temporada Alta | 1 de Julio al 31 Agosto | 30 de Diciembre al 10 de Enero |
| Temporada Media | 1 de Abril al 30 Junio | 1 Septiembre al 01 Noviembre |
| Temporada Baja | 2 Noviembre al 31 Marzo | |
|
Condiciones de Alquiler |
||
| Temporada alta y extra | solo se alquila la casa completa (C/C) mínimo de 7 noches ( 1 semana) | |
| Puentes | Mínimo 3 noches | |
| Fines de semana | Mínimo 2 noches | |
| Precios por Temporadas | ||||
| Alquiler | Alta | Extra | Media | Baja |
|
Casa completa 15 personas |
2.400 € | 2.600 € | 1.550 € | 1.350€ |
| Casa completa 15 personas Fin de Semana y Puentes |
425 € | 395 € | ||
| 10 Personas en 7 noches | 1.350 € | 1.220 € | ||
| 10 Personas en Fin de Semana | 330 € | 300 € | ||
| Ap. La Riera (por noche) | 145 € | 130 € | ||
| Ap. L’ Arcada (por noche) | 132 € | 120 € | ||
| Ap. La Font (por noche) | 99 € | 90 € | ||
| Ap. El Caminet (por noche) | 132 € | 120 € | ||
| Comidas | |
| Almuerzo |
7 € por persona |
| Comida | 17 € por persona |
| Cena | 17 € por persona |
| Pensión Completa | 35 € por persona |
| Menú Infantil Comida | 9 € por persona |
| Menú Infantil Cena | 9 € por persona |
























