Τιμές
Εποχές | ||
| Επιπλέον Περίοδος | Χριστούγεννα και το Πάσχα | |
| Υψηλή Περίοδος | 1 Ιουλ. έως 31 Αυγ. | Δεκέμβρης 30 - Ιανουάριος 10 |
| Μεσαία Περίοδος | Απρ 1 με Ιουν 30 | 1 Σεπ. έως 1 Νοεμ. |
| Χαμηλή Περίοδος | Νοέμβρης 2 - Μάρτιος 31 | |
Όροι Ενοικίασης | ||
| Υψηλή σεζόν και επιπλέον | μόνο νοικιάσετε όλο το σπίτι (C / C) τουλάχιστον 7 διανυκτερεύσεις (1 εβδομάδα) | |
| Γέφυρες | Ελάχιστη 3 νύχτες | |
| Σαββατοκύριακα | Ελάχιστο 2 διανυκτερεύσεις | |
| Τιμές από την εποχή | ||||
| Μίσθωση | Υψηλός | Επιπλέον | Μέσος όρος | Χαμηλός |
Ολόκληρο το σπίτι 15 άτομα | € 2.400 | € 2.600 | € 1.550 | € 1.350 |
| Ολόκληρο το σπίτι 15 άτομα Σαββατοκύριακο και Γέφυρες | € 425 | € 395 | ||
| 10 άτομα σε 7 νύχτες | € 1.350 | € 1.220 | ||
| 10 άνθρωποι στο Σαββατοκύριακο | € 330 | € 300 | ||
| Γεύματα | |
| Μεσημεριανό | € 7 ανά άτομο |
| Τροφή | € 17 ανά άτομο |
| Δείπνο | € 17 ανά άτομο |
| Πλήρης διατροφή | 35 € ανά άτομο |
| Μενού παιδιά Τροφίμων | € 9 ανά άτομο |
| Δείπνο μενού για παιδιά | € 9 ανά άτομο |












