Preise
Seasons | ||
| Extra-Saison | Weihnachten und Ostern | |
| Hochsaison | 1 Juli - 31 August | 30 Dezember - 10 Januar |
| Zwischensaison | 1 April-30 Juni | 1 September - 1 November |
| Nebensaison | November 2 - März 31 | |
Mietbedingungen | ||
| Hochsaison und extra | nur das ganze Haus mieten (C / C) mindestens 7 Nächte (1 Woche) | |
| Bridges | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
| Am Wochenende | Minimum 2 Nächte | |
| Preise von Saison | ||||
| Mieten | Hoch | Extra | Durchschnitt | Niedrig |
Ganzes Haus 15 Personen | 2.400 € | 2.600 € | 1.550 € | 1.350 € |
| Ganzes Haus 15 Personen Wochenend-und Bridges | 425 € | 395 € | ||
| 10 Personen in 7 Nächte | 1.350 € | 1.220 € | ||
| 10 Leute auf dem Weekend | 330 € | 300 € | ||
| Küche | |
| Mittagessen | 7 € pro Person |
| Lebensmittel | € 17 pro Person |
| Abendessen | € 17 pro Person |
| Vollpension | € 35 pro Person |
| Lebensmittel Kinder-Speisekarte | 9 € pro Person |
| Kinder-Menü Dinner | 9 € pro Person |












